BEAUNE LA ROLANDE 0 - 1 DREUX ACSF
PITHIVIERS CA 4 - 1 INGRE FCM
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITHIVIERS CA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2 | YMONVILLE A. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | MONTARGIS USM 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4 | CHATEAUNEUF S/LOIRE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | MAINVILLIERS CS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | DREUX ACSF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | GATINAISE ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
8 | MALESHERBES SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | BEAUNE LA ROLANDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | DAMMARIE THIVARS US | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
11 | INGRE FCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
12 | GALLARDON AMICALE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
CHATEAUDUN 2 7 - 2 AUNEAU ENT SP
AM.S. NOGENT LE ROTR 4 - 3 JANVILLE
ANGERVILLE CS 2 - 1 BEAUCERONNE ES
ILLIERS U P 1 - 3 ST GEORGES F.C. 2
YMONVILLE A 2 2 - 2 BAILLEAU LE PIN
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHATEAUDUN 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
2 | ST GEORGES F.C. 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | DAMMARIE-THIVARS 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | AM.S. NOGENT LE ROTR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
5 | ANGERVILLE CS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | BAILLEAU LE PIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | YMONVILLE A 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | JANVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
9 | BEAUCERONNE ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | CHAMPHOL F J | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
11 | ILLIERS U P | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
12 | AUNEAU ENT SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | -5 |
ARROU COURTAL 2 2 - 0 LUTZ EN DUNOI 2
JANVILLE 2 Exempt
LE GAULT ST DENIS 1 - 2 MARBOUE
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGERVILLE CS 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
2 | YMONVILLE A 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3 | ARROU COURTAL 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | MARBOUE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | LE GAULT ST DENIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
6 | LA BAZOCHE GOUET 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 |
7 | LUTZ EN DUNOI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
8 | BEAUCERONNE ES 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
9 | AUNAY S AUNEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOURY F C 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JANVILLE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |